Harvia HGD110XW – Harvia 10,8 kW WIFI 10,8
calcActive())">
Popis / Harvia HGD110XW – Harvia 10,8 kW WIFI 10,8
Harvia HGD110XW – Harvia 10,8 kW WIFI 10,8
Harvia HGD110XW – Harvia 10,8 kW WIFI 10,8 je parní generátor Harvia o výkonu 10,8 kW, určený pro montáž na zeď. Zařízení je určeno k výrobě páry v parní místnosti. Tato varianta podporuje dálkové ovládání přes Wi-Fi a aplikaci MyHarvia, dle konfigurace výrobce.
Klíčové vlastnosti
- Výkon: 10,8 kW
- Ovládací panel: Xenio WiFi
- Barva: Ocel Nerezová ocel ocel
- Materiál: ocel
- Dálkové ovládání: Wi-Fi / aplikace MyHarvia
Technické specifikace
| Výkon | 10,8 kW |
|---|---|
| Ovládací panel | Xenio WiFi |
| Dálkové | Wi-Fi / aplikace MyHarvia |
| Místo montáže | zeď |
| Montážní poloha | Vertikální |
| Barva | Nerezová ocel |
| Materiál | ocel |
| Výška | 435 mm |
| Šířka | 460 mm |
| Hloubka | 220 mm |
| Čistá hmotnost | 11,8 kg |
| Výkon páry | 14,6 kg/h |
| Přípojka vody | Závit G¾” vnější |
| Odtok vody | Vnitřní závit G½” |
| Frekvence napájení | 50/60 Hz |
| Třída ochrany | IPX2 |
| Pojistka 400 V 3N~ | 3 x 16 A |
| Napájecí kabel: 400 V 3N~ | 5 x 2,5 mm² |
Specifikace vycházejí z oficiálního technického listu produktu Harvia. Před instalací si prosím přečtěte aktuální pokyny výrobce.
Více informací
| Hmotnost (kg) | 11,8 |
|---|---|
| Výkon pece (kW) | 6 |
| Výrobce | Harvia |
| Požadované externí ovládání: | Ne |
| Doporučený objem sauny: | m3 |
| Připojení k napájení: | V N, Pojistka A |
| Země původu | Finsko |
Napište svou recenzi
Recenze mohou psát pouze registrovaní zákazníci. Přihlaste se nebo si vytvořte účet.